Vattenfall-Crosslauf Finale
Die Schüler/innen der Sophie-Scholl-Schule, die sich für das Berliner Vattenfall-Crosslauf-Finale am 16.4.2016 qualifiziert haben:
Name | Vorname | Jahrgang | WK-Nr. | Streckenlänge | Startzeit | |
Krüger | Tobias | 1999 und älter | Jungen | 1 | 3.900 m | 9:45 |
Kufus | Taddeo | 1999 und älter | Jungen | 1 | 3.900 m | 9:45 |
Ziech | Julian | 2000 | Jungen | 3 | 3.900 m | 10:20 |
Lakotta | Matthieu | 2000 | Jungen | 3 | 3.900 m | 10:20 |
Westerhof | Camille | 2000 | Jungen | 3 | 3.900 m | 10:20 |
Schmidt | Finn | 2002 | Jungen | 7 | 2.600 m | 11:30 |
Schmidt | Bele | 2002 | Mädchen | 8 | 2.600 m | 11:45 |
Vandersnel | Ramon | 2003 | Jungen | 9 | 2.600 m | 12:00 |
Kessentini | Elias | 2003 | Jungen | 9 | 2.600 m | 12:00 |
Lauriac | Oskar | 2003 | Jungen | 9 | 2.600 m | 12:00 |
Die Veranstaltung findet im Bereich des Mailfeldes und des Reiterstadions auf dem Olympiagelände statt.
Der Fachbereich gratuliert und wünscht für das Finale viel Erfolg!
gez. A. Pöhl